产品中心
PRODUCTS CENTER


产品简介
高灵敏度光谱仪SR6高灵敏度 SR6 光谱仪具有出色的信噪比和紫外波段响应,适用于紫外吸光度、荧光和等离子监测等应用。SR6 既可用于实验室,也可用于大批量工业生产和OEM系统定制。
相关文章
高灵敏度和出色的紫外波段响应

高灵敏度光谱仪 产品详情
强大 — 它是超灵敏光谱仪,用于荧光测量和拉曼测量,以及用于提高吸光度和透射率
灵活 — 连接至Maya2000 Pro的配件,精确功能可触发
灵敏 — 高性能薄型背照式面阵CCD
节约成本— 成本比传统台式仪低很多,但性能却高得多
| 型号 | 波长范围 | 分辨率(FWHM)(取决于配置) | 刻线密度(刻线/毫米) | 闪耀波段 |
| 紫外-可见: | 180-400 nm | 0.36 nm – 2.88 nm | 1800 | 全息 |
| 185-510 nm | 0.54 nm – 4.32 nm | 1200 | 全息 | |
| 185-850 nm | 1.17 nm – 9.36 nm | 600 | 240 nm | |
| 200-900 nm | 1.17 nm – 9.36 nm | 600 | 300 nm | |
| 200-900 nm | 1.17 nm – 9.36 nm | 600 | 400 nm | |
| 可见-近红外: | 350-1000 nm | 1.17 nm – 9.36 nm | 600 | 400 nm |
| 350-1040 nm | 1.17 nm – 9.36 nm | 600 | 500 nm | |
| 近红外: | 570-860 nm | 0.54 nm – 4.32 nm | 1200 | 750 nm |
| 600-1000 nm | 1.17 nm – 9.36 nm | 600 | 1000 nm | |
| 全波段: | 190-1050 nm | 1.44 nm – 11.52 nm | 500 | 250 nm |
| 狭缝 | 5、10、25、50、100、200 μm | |||
| 积分时间 | 7.2ms-5s | |||
| 信噪比(@10 ms单次扫描) | 400:1 | |||
| 信噪比(高速平均模式): | 3500:1 | |||
| 接口 | USB Type-C、SMA、16 pin Samtec TFM、RS-232 | |||
| 尺寸 | 88.1 x 63.5 x 31.45 mm | |||
| 重量 | 275 g | |||
| 温度(工作) | 0 °C – 55 °C | |||
| 温度(储存) | -30 °C 至 70 °C | |||

公司邮箱: zhx@photons.com.cn
服务热线: 0532-80982936
公司地址: 山东省青岛市黄岛区峨眉山路396号光谷软件园57号楼501
Copyright © 2025 青岛森泉光电有限公司 All Rights Reserved
备案号:鲁ICP备18050584号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
