产品中心
PRODUCTS CENTER

产品简介
Menlo Systems的FPD系列带放大光电探测器内置射频(RF)放大器或跨阻放大器。我们提供固定增益和可调增益的版本,前者具有固定的最大带宽和总跨阻增益,后者提供两个或八个增益设置。
相关文章
| Item # | Wavelength Range | Bandwidth | NEP |
|---|---|---|---|
| Fixed Gain | |||
| PDA10A2 | 200 - 1100 nm | DC - 150 MHz | 29.2 pW/Hz1/2 |
| PDA8A2 | 320 - 1000 nm | DC - 50 MHz | 7.8 pW/Hz1/2 |
| PDF10A2 | 320 - 1100 nm | DC - 20 Hz | 3.0 x 10-3 pW/Hz1/2 |
| PDA015A2 | 400 - 1000 nm | DC - 380 MHz | 36 pW/Hz1/2 |
| FPD510-FS-VIS | 400 - 1000 nm | DC - 250 MHz | 6.0 pW/Hz1/2 |
| FPD610-FS-VIS | 400 - 1000 nm | DC - 600 MHz | 11.2 pW/Hz1/2 |
| Switchable Gain | |||
| PDA100A2a | 320 - 1100 nm | DC - 11 MHz | 2.67 - 71.7 pW/Hz1/2 |
| PDA36A2a | 350 - 1100 nm | DC - 12 MHz | 3.25 - 75.7 pW/Hz1/2 |
| FPD310-FS-VISb | 400 - 1000 nm | 1 - 1500 MHz | 24.0 pW/Hz1/2 |
公司邮箱: zhx@photons.com.cn
服务热线: 0532-80982936
公司地址: 山东省青岛市黄岛区峨眉山路396号光谷软件园57号楼501
Copyright © 2025 青岛森泉光电有限公司 All Rights Reserved
备案号:鲁ICP备18050584号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
