产品中心
PRODUCTS CENTER
产品简介
Toptica高性能单纵模半导体激光器(Toptica半导体激光器)产品特点以及优势:单模,TEM00 输出,波长范围375nm至1064nm配备FINE 和 SKILL专有功能,消除信号噪音和散斑现象。CW或模拟,数字和混合调制操作模拟及数字调制,频率高达250MHz真正的一体机解决方案,无需额外控制机箱。
相关文章

波长:

Toptica高性能单纵模半导体激光器 规格参数
| 光束质量 | TEM00, M² < 1.2 |
| 光束腰直径 (1/e²,典型值) | 1 mm |
| 光束形状 | 圆形光束,椭圆度< 10% |
| 光束发散角(典型值) | < 1 mrad |
| 输出功率稳定性(48小时输出功率变化,? T ± 5°C) | < 0.5 % |
| 光束指向稳定性 | < 5 µrad/K |
| 偏光特性 (典型值) | 线性偏光,> 100: 1 |
| 模拟调制最大带宽 | 1 MHz |
| 数字调制最大带宽(含脉冲选项) | 250 MHz |
| RMS 噪声 (10 Hz - 10 MHz) | < 0.2 % |
| 激光头尺寸(高x宽x长) | 40 x 40 x 100 mm |
| 激光头重量 | < 250 g |
| 控制单元尺寸(高x宽x长) | 无需控制单元 |
| 控制单元重量 | 无需控制单元 |
| 供电 | 12 V 直流电 |
| 功耗 | < 18 W (典型值 < 6 W) |
| 电脑接口 | RS 232 |
| 环境温度 | 15 - 40 °C (操作环境), -10 - 60 °C (储存及运输) |
| 环境湿度 | < 90 % (非冷凝) |

公司邮箱: zhx@photons.com.cn
服务热线: 0532-80982936
公司地址: 山东省青岛市黄岛区峨眉山路396号光谷软件园57号楼501
Copyright © 2025 青岛森泉光电有限公司 All Rights Reserved
备案号:鲁ICP备18050584号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
